2024-2025赛季中国女子足球超级联赛实时数据
2024-2025赛季女超联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 8 | +34 | 45 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 14 | +24 | 41 |
| 3 | 北京女足 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 16 | +19 | 39 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | +12 | 34 |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 31 |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | +2 | 27 |
| 7 | 浙江杭州女足 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
| 8 | 广东梅州客家 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 9 | 四川女足 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 18 |
| 10 | 河南中原女足 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 14 |
| 11 | 陕西志丹女足 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 38 | -26 | 11 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 42 | -32 | 7 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
女超联赛最新赛程与赛果
女超联赛参赛球队介绍
主场:武汉体育中心 | 成立:2001年 | 联赛冠军:8次

主场:金山体育中心 | 成立:1998年 | 联赛冠军:5次

主场:先农坛体育场 | 成立:1993年 | 联赛冠军:4次

主场:无锡市体育中心 | 成立:1998年 | 联赛冠军:2次

主场:长春经开体育场 | 成立:2000年 | 联赛冠军:3次

主场:山东省体育中心 | 成立:1999年 | 联赛冠军:1次
女超联赛射手榜TOP10| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王霜 | 武汉车谷江大 | 12 | 8 |
| 2 | 张琳艳 | 武汉车谷江大 | 10 | 6 |
| 3 | 唐佳丽 | 上海农商银行 | 9 | 5 |
| 4 | 沈梦雨 | 北京女足 | 8 | 7 |
| 5 | 马君 | 江苏无锡女足 | 7 | 4 |
| 6 | 刘艳秋 | 长春大众卓越 | 7 | 3 |
| 7 | 杨莉娜 | 上海农商银行 | 6 | 9 |
| 8 | 李影 | 山东体彩 | 6 | 4 |
| 9 | 吴海燕 | 武汉车谷江大 | 5 | 6 |
| 10 | 古雅沙 | 北京女足 | 5 | 5 |
女超联赛数据统计
女超联赛最新资讯动态
2025-06-15 | 武汉车谷江大女足在本轮比赛中3:1战胜河南中原女足...

2025-06-14 | 国脚王霜在本轮联赛中表现出色,打入两球并送出助攻...

2025-06-13 | 据悉中国足协正在研究女超联赛扩军方案,计划增加两支球队...

2025-06-12 | 北京女足在转会窗口引进多名实力球员,阵容深度大幅提升...

2025-06-11 | 本赛季女超联赛场均观赛人数突破8000人,创历史新高...
女超联赛常见问题解答
女超联赛精彩瞬间
武汉车谷江大女足庆祝进球

上海农商银行女足比赛现场

北京女足球迷助威
热门搜索标签